Дает дух: 20 ед.
Вероятность удачного удара: 30%.
Вы принимаете облик медведя и терзаете противников перед собой, нанося 26% ед. урона.
Новый уровень:
Урон 26% ед.
- Усиленная трепка: Когда "Трепка" поражает противника, вы получаете укрепление в объеме 8% максимального запаса здоровья (Max(1,0.08)).
- Разрушительная трепка: Увеличивает дальность действия и радиус "Трепки" на 25%.
- Дикая трепка: "Трепка" с вероятностью 20% сбивает противников с ног на 2 сек.
Свойство /2
Уникальный Меч
Сила предмета: 800
1,838 ед. урона в секунду
- Урон за удар: [1,337 – 2,005]
- Атак в секунду: 1.10 (Быстрое)
Когда-то этот клинок служил божественной цели, им сражалась ангел Вератиэль. Как и его владелица, меч упал в глубины Преисподней. Несмотря на поразившую его скверну, в нем теплится искра памяти о прошлом.
Друид, Защита, Кодекс силы
Допустимые типы предметов: шлем, нагрудный доспех, ножная броня, амулет [+50%]
Info /31
name | desc |
---|---|
SF_0 | 20 |
SF_1 | 0.26 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4] |
SF_2 | 0.08 |
SF_3 | 0.25 |
SF_4 | 3 |
SF_5 | 2.4 * Min(1.5, 1 + (AoE_Size_Bonus_Per_Power#Druid_Maul / 2)) |
SF_6 | 0.2 |
SF_7 | 2 |
SF_8 | 0.26 |
SF_9 | 0.26 * Table(34,3) * 100 |
SF_11 | 30 |
SF_12 | Min(1.5, 1 + (AoE_Size_Bonus_Per_Power#Druid_Maul / 2)) |
SF_14 | AffixIsEquipped(SNO.Affix.S05_BSK_Generic_004) > 0 |
SF_15 | Affix.S05_BSK_Generic_004."Static Value 1" |
SF_16 | Chance_To_Hit_Twice_Per_Power#Druid_Maul |
name | Трепка |
desc | Затраты духа: {Resource Cost} ед. Дает дух: {SF_0} ед. Вероятность удачного удара: [{Combat Effect Chance}|%|]. Вы принимаете облик медведя и терзаете противников перед собой, нанося {payload:MELEE_PAYLOAD} ед. урона. |
simple_desc | Базовое умение: вы принимаете облик медведя и терзаете противника. |
rankup_desc | Урон {payload:MELEE_PAYLOAD} ед. |
Mod0_Description | Когда "Трепка" поражает противника, вы получаете укрепление в объеме [{SF_2}*100|%|] максимального запаса здоровья ([Max(1,{fortified:FORTIFY_CASTER})|0|]). |
Mod0_Name | Усиленная трепка |
Mod1_Description | Увеличивает дальность действия и радиус "Трепки" на [SF_3 *100|%|]. |
Mod1_Name | Разрушительная трепка |
Mod2_Description | "Трепка" с вероятностью [{SF_6}*100|%|] сбивает противников с ног на {SF_7} сек. |
Mod2_Name | Дикая трепка |
{payload:MELEE_PAYLOAD} | 0.26 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]*100% |
{fortified:FORTIFY_CASTER} | 0.08 |
{Combat Effect Chance} | 30 |
{Cooldown Time} | 0 |
{Recharge Time} | 0 |
{Resource Cost} | 0 |
Киянка
Двуручная булава
Сила предмета: 800
3,677 ед. урона в секунду
- Урон за удар: [3,268 – 4,902]
- Атак в секунду: 0.90 (Медленное)
Варвар, Друид, Некромант
Information /1
name | desc |
---|---|
Drop Min World Tier | Уровень мира 1 |
+196.35}% к подавляющему урону
Сила снаряжения | |
---|---|
0 | [0.07 – 100] |
590 | [0.17 – 100] |
750 | [0.225 – 100] |
800 | [0.31 – 100] |