宝藏包裹
Information /1
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min World Tier | 世界层级1 |
宝藏包裹
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界层级1 |
| Max Stack Size | 20 |
宝藏包裹
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界层级1 |
| Max Stack Size | 20 |
宝藏包裹
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界层级1 |
| Max Stack Size | 20 |
宝藏包裹
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界层级1 |
| Max Stack Size | 20 |
宝藏包裹
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界层级1 |
| Max Stack Size | 20 |
宝藏包裹
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 450 |
| Drop Min World Tier | 世界层级1 |
| Max Stack Size | 20 |
宝藏包裹
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界层级1 |
| Max Stack Size | 20 |
宝藏包裹
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 240 |
| Drop Min World Tier | 世界层级1 |
| Max Stack Size | 20 |
宝藏包裹
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界层级1 |
| Max Stack Size | 20 |
宝藏包裹
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界层级1 |
| Max Stack Size | 20 |
宝藏包裹
Information /1
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min World Tier | 世界层级1 |
宝藏包裹
Information /1
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min World Tier | 世界层级1 |
宝藏包裹
Information /1
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min World Tier | 世界层级1 |