大寶物袋
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 100 |
| Drop Min World Tier | 世界階級 1 |
| Max Stack Size | 20 |
大寶物袋
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界階級 1 |
| Max Stack Size | 20 |
大寶物袋
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界階級 1 |
| Max Stack Size | 20 |
大寶物袋
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界階級 1 |
| Max Stack Size | 20 |
大寶物袋
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界階級 1 |
| Max Stack Size | 20 |
大寶物袋
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界階級 1 |
| Max Stack Size | 20 |
大寶物袋
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 240 |
| Drop Min World Tier | 世界階級 1 |
| Max Stack Size | 20 |
大寶物袋
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 450 |
| Drop Min World Tier | 世界階級 1 |
| Max Stack Size | 20 |
大寶物袋
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界階級 1 |
| Max Stack Size | 20 |
大寶物袋
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界階級 1 |
| Max Stack Size | 20 |
大寶物袋
Information /3
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min Item Power | 520 |
| Drop Min World Tier | 世界階級 1 |
| Max Stack Size | 20 |
大寶物袋
Information /1
| name | desc |
|---|---|
| Drop Min World Tier | 世界階級 1 |