火焰抗性 +[15.5 – 29.5]%
| 物品強度 | |
|---|---|
| 0 | [0.025 – 100] |
| 590 | [0.05 – 100] |
| 750 | [0.075 – 100] |
| 800 | [0.105 – 100] |
暗影抗性 +[15.5 – 29.5]%
| 物品強度 | |
|---|---|
| 0 | [0.025 – 100] |
| 590 | [0.05 – 100] |
| 750 | [0.075 – 100] |
| 800 | [0.105 – 100] |
| 物品強度 | |
|---|---|
| 0 | [0.025 – 100] |
| 590 | [0.05 – 100] |
| 750 | [0.075 – 100] |
| 800 | [0.105 – 100] |
| 物品強度 | |
|---|---|
| 0 | [0.025 – 100] |
| 590 | [0.05 – 100] |
| 750 | [0.075 – 100] |
| 800 | [0.105 – 100] |