戰矛
Information /1
易傷傷害 +57.38%
物品強度 | |
---|---|
0 | [0.015 – 100] |
590 | [0.045 – 100] |
750 | [0.07 – 100] |
800 | [0.09 – 100] |
戰矛
Information /1
易傷傷害 +57.38%
物品強度 | |
---|---|
0 | [0.015 – 100] |
590 | [0.045 – 100] |
750 | [0.07 – 100] |
800 | [0.09 – 100] |
物品強度 | |
---|---|
0 | [0.015 – 100] |
590 | [0.045 – 100] |
750 | [0.07 – 100] |
800 | [0.09 – 100] |
物品強度 | |
---|---|
0 | [0.015 – 100] |
590 | [0.045 – 100] |
750 | [0.07 – 100] |
800 | [0.09 – 100] |