Probabilità di colpo fortunato: 50%
Invochi un'ondata di sangue che infligge 450%{else}450% danni e respinge indietro i nemici.
- Ondata di Sangue Pregiata: Ondata di Sangue rallenta i nemici del 20% per s.
- Ondata di Sangue Suprema: Ondata di Sangue rilascia 3 Globi di Sangue lungo la sua traiettoria.
Affisso /2
Negromante, Offesa, Codex del potere
I nemici danneggiati da Tempesta d'Ossa subiscono [2960] danni da ombra in 2 s.
Ondata di Sangue crea un Terreno Sconsacrato dove si espande, infliggendo [47360] danni da ombra nell'arco di 4 s.(solo Negromante)
Tipi di oggetti consentiti: [mp]Guanti, Mano secondaria, Arma a una mano, Arma a due mani [+100%], Anello, Amuleto [+50%]
Negromante, Offesa, Codex del potere
Tipi di oggetti consentiti: [mp]Guanti, Mano secondaria, Arma a una mano, Arma a due mani [+100%], Anello, Amuleto [+50%]
Info /30
name | desc |
---|---|
SF_0 | 4.5 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4] |
SF_1 | 3 |
SF_2 | 4 |
SF_3 | 18 |
SF_4 | 18 / 4 |
SF_5 | 50 * ([1/0.95/0.9/0.86/0.82]) |
SF_6 | 8 |
SF_7 | .2 |
SF_8 | 10 |
SF_9 | 6 |
SF_10 | Affix_Value_1#legendary_necro_109 / 100 |
SF_12 | 50 |
SF_13 | 0.35 |
SF_14 | Affix_Value_1#Legendary_Necro_121 * Affix.Legendary_Necro_121."Static Value 0" |
SF_15 | Affix.Legendary_Necro_121."Static Value 2" |
SF_16 | 8 / 2.5 |
SF_17 | AffixIsEquipped(SNO.Affix.legendary_necro_121) |
SF_18 | Chance_For_Double_Damage_Per_Power#Necromancer_BloodWave |
name | Ondata di Sangue |
desc | Tempo di recupero: {Cooldown Time} s Probabilità di colpo fortunato: [{Combat Effect Chance}|%|] Invochi un'ondata di sangue che infligge {payload:DAMAGE_SHADOW}{else}{payload:DAMAGE} danni e respinge indietro i nemici. |
Mod2_Description | Ondata di Sangue rallenta i nemici del [SF_7*100|%|] per {buffduration:BUFF_SLOW} s. |
Mod2_Name | Ondata di Sangue Pregiata |
Mod3_Description | Ondata di Sangue rilascia 3 Globi di Sangue lungo la sua traiettoria. |
Mod3_Name | Ondata di Sangue Suprema |
{buffduration:BUFF_SLOW} | |
{payload:DAMAGE_SHADOW} | 4.5 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]*100% |
{payload:DAMAGE} | 4.5 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]*100% |
{Combat Effect Chance} | 50 |
{Cooldown Time} | 0 |
{Recharge Time} | 50 |