Lucky Hit Chance: 62%
A massive storm follows you for 8.4 seconds. Twisters Knock Back enemies dealing *100% damage, and lightning strikes wildly dealing *100% damage.
Casting Cataclysm Slows surrounding enemies by 70% for 8 seconds.
Rank Up:
Twister Damage *100%
Lightning Damage *100%
Cooldown 0 seconds
At Rank 5:
Casting Cataclysm Slows surrounding enemies by 70% for 8 seconds
Lightning Damage *100%
Cooldown 0 seconds
At Rank 5:
Casting Cataclysm Slows surrounding enemies by 70% for 8 seconds
- Prime Cataclysm: Cataclysm's duration is increased by 4 seconds.
- Supreme Cataclysm: Lightning strikes from Cataclysm make enemies Vulnerable for 6 seconds.
Affix /5
Druid, Offensive, Codex of Power
Your Lightning Bolts deal x20% increased damage and Stun for 2 seconds.(Druid Only)
Allowed Item Types: Gloves, Offhand, 1H Weapon, 2H Weapon [+100%], Ring, Amulet [+50%]
Unique Gloves
800 Item Power
400 Armor
While Cataclysm is active, you gain unlimited Spirit and deal x[40 – 100]% increased damage.(Druid Only)
Druid
Unique Ring
800 Item Power
Cataclysm receives your Lightning Bolt benefits.(Druid Only)
A singed wedding band, faintly crackling. It evokes an old rhyme where a bride receives a ring from her beloved, causing them to be struck thrice by lightning. Only the bride was unscathed.
Druid
Info /47
| name | desc |
|---|---|
| SF_0 | 1.15 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4] |
| SF_1 | 0.46 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4] |
| SF_3 | (8 + (4 * Mod.DurationIncrease)) * (1 + PowerTag.Druid_Talent_NatureMagic_T3_N3."0.46 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]") * 1 + PowerTag.Druid_Passive_Wolf_04."1.15 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]" |
| SF_4 | 60 * ([1/0.95/0.9/0.86/0.82]) |
| SF_6 | 0.5 |
| SF_7 | 1.35 |
| SF_8 | 0.11 |
| SF_9 | 1 |
| SF_10 | 14 |
| SF_12 | 3 |
| SF_14 | 0.5 |
| SF_15 | 16 |
| SF_16 | 2 |
| SF_17 | PowerTag.Druid_Talent_NatureMagic_T3_N3."Script Formula 1" |
| SF_19 | 6.0 |
| SF_20 | 10.0 |
| SF_22 | 0.25 |
| SF_23 | 4 |
| SF_24 | 1 + PowerTag.Druid_Passive_Wolf_04."1.15 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]" |
| SF_26 | 6 |
| SF_27 | 0.5 |
| SF_28 | (1-Pow(1-3/100, (8 + (4 * Mod.DurationIncrease)) * (1 + PowerTag.Druid_Talent_NatureMagic_T3_N3."0.46 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]") * 1 + PowerTag.Druid_Passive_Wolf_04."1.15 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]"*2)*Pow(1-(8 + (4 * Mod.DurationIncrease)) * (1 + PowerTag.Druid_Talent_NatureMagic_T3_N3."0.46 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]") * 1 + PowerTag.Druid_Passive_Wolf_04."1.15 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]"0/100, (8 + (4 * Mod.DurationIncrease)) * (1 + PowerTag.Druid_Talent_NatureMagic_T3_N3."0.46 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]") * 1 + PowerTag.Druid_Passive_Wolf_04."1.15 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]"*3))*100 |
| SF_29 | 3 |
| SF_30 | 2 |
| SF_31 | 6 |
| SF_32 | Affix_Value_1#Ring_Unique_Druid_102/100 |
| SF_33 | Druid_Cataclysm_MovementSpeed |
| SF_34 | 62 |
| SF_35 | Chance_For_Double_Damage_Per_Power#Druid_Cataclysm |
| SF_36 | 0.5 |
| SF_38 | (Floor((sLevel)/5))? 1 : 0 |
| SF_39 | 70 |
| SF_40 | 8 |
| SF_41 | Affix.legendary_druid_130."Static Value 0" |
| name | Cataclysm |
| desc | Cooldown: {Cooldown Time} seconds Lucky Hit Chance: [{Combat Effect Chance}|%|] A massive storm follows you for {buffduration:TORNADO_SPAWNING} seconds. Twisters Knock Back enemies dealing {payload:TORNADO_DAMAGE} damage, and lightning strikes wildly dealing {payload:LIGHTNING_STRIKE} damage. Casting Cataclysm Slows surrounding enemies by [{SF_39}|%|] for {SF_40} seconds. |
| rankup_desc | Twister Damage {payload:TORNADO_DAMAGE} Lightning Damage {payload:LIGHTNING_STRIKE} Cooldown {Cooldown Time} seconds At Rank 5: Casting Cataclysm Slows surrounding enemies by [{SF_39}|%|] for {SF_40} seconds |
| Mod2_Description | Cataclysm's duration is increased by {SF_23} seconds. |
| Mod2_Name | Prime Cataclysm |
| Mod0_Description | Lightning strikes from Cataclysm make enemies Vulnerable for {SF_31} seconds. |
| Mod0_Name | Supreme Cataclysm |
| {buffduration:TORNADO_SPAWNING} | (8 + (4 * Mod.DurationIncrease)) * (1 + PowerTag.Druid_Talent_NatureMagic_T3_N3."0.46 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]") * 1 + PowerTag.Druid_Passive_Wolf_04."1.15 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]" |
| {payload:TORNADO_DAMAGE} | 0.46 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]*100% |
| {payload:LIGHTNING_STRIKE} | 1.15 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]*100% |
| {Combat Effect Chance} | 62 |
| {Cooldown Time} | 0 |
| {Recharge Time} |