Item /59
icon | name |
---|---|
![]() | Legendary ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Legendary ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Legendary ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Legendary ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Legendary ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Legendary ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Legendary ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 8 Necromancer, Sorcerer |
![]() | Magic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 9 Sorcerer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Magic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 5 Sorcerer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 17 Necromancer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 25 Necromancer |
![]() | Rare ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 33 Necromancer |
![]() | Rare ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 37 Necromancer |
![]() | Rare ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 47 Necromancer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 13 Sorcerer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 17 Sorcerer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 21 Sorcerer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 25 Sorcerer |
![]() | Rare ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 29 Sorcerer |
![]() | Rare ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 33 Sorcerer |
![]() | Rare ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 37 Sorcerer |
![]() | Rare ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 45 Sorcerer |
![]() | Rare ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 49 Sorcerer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
A focus to channel demonic essence into powerful enhancing energies gifted to you by Rakhaan, a strange demon who wishes to co-exist. Necromancer, Sorcerer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Even removed from the demon's body, the eye continues to weave its hypnotic patterns. Necromancer, Sorcerer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Requires Level 50 Even removed from the demon's body, the eye continues to weave its hypnotic patterns. Necromancer, Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | Cosmetic ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
![]() | ItemType/Focus 725 Item Power 856 Damage Per Second
Necromancer, Sorcerer |
ItemType/Focus Affix (Basic)
+[4.4 – 10]% Basic Skill Attack Speed
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.014] |
150 | [0.014 – 0.03] |
340 | [0.021 – 0.045] |
460 | [0.032 – 0.06] |
625 | [0.035 – 0.075] |
780 | [0.044 – 0.1] |
+[7 – 14]% Barrier Generation
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.02] |
150 | [0.02 – 0.045] |
340 | [0.03 – 0.06] |
460 | [0.045 – 0.08] |
625 | [0.05 – 0.1] |
780 | [0.07 – 0.14] |
+[10.5 – 17.5]% Blood Orb Healing
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.02] |
150 | [0.03 – 0.055] |
340 | [0.045 – 0.075] |
460 | [0.065 – 0.1] |
625 | [0.075 – 0.125] |
780 | [0.105 – 0.175] |
+[5 – 12]% Crowd Control Duration
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.015] |
150 | [0.015 – 0.04] |
340 | [0.02 – 0.05] |
460 | [0.03 – 0.065] |
625 | [0.035 – 0.085] |
780 | [0.05 – 0.12] |
[4.2 – 7]% Cooldown Reduction
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.012] |
150 | [0.015 – 0.023] |
340 | [0.018 – 0.03] |
460 | [0.026 – 0.04] |
625 | [0.03 – 0.05] |
780 | [0.042 – 0.07] |
+[28 – 42] Dexterity
Item Power | |
---|---|
0 | [6 – 8] |
150 | [9 – 14] |
340 | [13 – 19] |
460 | [18 – 25] |
625 | [24 – 34] |
780 | [28 – 42] |
+[28 – 42] Intelligence
Item Power | |
---|---|
0 | [6 – 8] |
150 | [9 – 14] |
340 | [13 – 19] |
460 | [18 – 25] |
625 | [24 – 34] |
780 | [28 – 42] |
+[28 – 42] Strength
Item Power | |
---|---|
0 | [6 – 8] |
150 | [9 – 14] |
340 | [13 – 19] |
460 | [18 – 25] |
625 | [24 – 34] |
780 | [28 – 42] |
+[28 – 42] Willpower
Item Power | |
---|---|
0 | [6 – 8] |
150 | [9 – 14] |
340 | [13 – 19] |
460 | [18 – 25] |
625 | [24 – 34] |
780 | [28 – 42] |
+[10 – 18] All Stats
Item Power | |
---|---|
0 | [3 – 4] |
150 | [4 – 6] |
340 | [5 – 8] |
460 | [6 – 10] |
625 | [8 – 14] |
780 | [10 – 18] |
+[1.8 – 5]% Critical Strike Chance
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.014] |
200 | [0.012 – 0.02] |
325 | [0.013 – 0.025] |
450 | [0.014 – 0.03] |
625 | [0.016 – 0.04] |
780 | [0.018 – 0.05] |
+[4.5 – 12]% Critical Strike Chance Against Injured Enemies
Item Power | |
---|---|
0 | [0.015 – 0.03] |
200 | [0.03 – 0.06] |
325 | [0.035 – 0.075] |
450 | [0.045 – 0.085] |
625 | [0.045 – 0.105] |
780 | [0.045 – 0.12] |
[5 – 12]% Damage Reduction from Bleeding Enemies
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.015] |
150 | [0.015 – 0.04] |
340 | [0.02 – 0.05] |
460 | [0.03 – 0.065] |
625 | [0.035 – 0.085] |
780 | [0.05 – 0.12] |
[5 – 12]% Damage Reduction from Burning Enemies
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.015] |
150 | [0.015 – 0.04] |
340 | [0.02 – 0.05] |
460 | [0.03 – 0.065] |
625 | [0.035 – 0.085] |
780 | [0.05 – 0.12] |
[5 – 12]% Damage Reduction from Poisoned Enemies
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.015] |
150 | [0.015 – 0.04] |
340 | [0.02 – 0.05] |
460 | [0.03 – 0.065] |
625 | [0.035 – 0.085] |
780 | [0.05 – 0.12] |
[5 – 12]% Damage Reduction from Shadow Damage Over Time-Affected Enemies
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.015] |
150 | [0.015 – 0.04] |
340 | [0.02 – 0.05] |
460 | [0.03 – 0.065] |
625 | [0.035 – 0.085] |
780 | [0.05 – 0.12] |
+[18.5 – 39.5]% Basic Skill Damage
Item Power | |
---|---|
0 | [0.035 – 0.065] |
150 | [0.065 – 0.14] |
340 | [0.095 – 0.185] |
460 | [0.135 – 0.24] |
625 | [0.145 – 0.295] |
780 | [0.185 – 0.395] |
+[14 – 28]% Crackling Energy Damage
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.04] |
150 | [0.04 – 0.09] |
340 | [0.06 – 0.12] |
460 | [0.08 – 0.16] |
625 | [0.1 – 0.2] |
780 | [0.14 – 0.28] |
+[15 – 22]% Fortify Generation
Item Power | |
---|---|
0 | [0.02 – 0.03] |
150 | [0.045 – 0.07] |
340 | [0.07 – 0.1] |
460 | [0.095 – 0.13] |
625 | [0.11 – 0.16] |
780 | [0.15 – 0.22] |
[4.9 – 10.5]% Damage Reduction while Fortified
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.014] |
150 | [0.015 – 0.035] |
340 | [0.021 – 0.045] |
460 | [0.032 – 0.06] |
625 | [0.035 – 0.075] |
780 | [0.049 – 0.105] |
+[0.02 – 0.048] Life On Kill
Item Power | |
---|---|
0 | 0.015 |
150 | [0.01 – 0.02] |
340 | [0.012 – 0.024] |
460 | [0.013 – 0.027] |
625 | [0.014 – 0.034] |
780 | [0.02 – 0.048] |
+[3.2 – 6]% Lucky Hit Chance
Item Power | |
---|---|
0 | [0.014 – 0.018] |
150 | [0.015 – 0.025] |
340 | [0.018 – 0.03] |
460 | [0.021 – 0.035] |
625 | [0.025 – 0.045] |
780 | [0.032 – 0.06] |
+[3.2 – 6]% Lucky Hit Chance while You Have a Barrier
Item Power | |
---|---|
0 | [0.014 – 0.018] |
150 | [0.015 – 0.025] |
340 | [0.018 – 0.03] |
460 | [0.021 – 0.035] |
625 | [0.025 – 0.045] |
780 | [0.032 – 0.06] |
Lucky Hit: Up to a 5% Chance to Heal +[[0.175 – 0.315]] Life
Item Power | |
---|---|
0 | [0.03 – 0.05] |
150 | [0.06 – 0.11] |
340 | [0.085 – 0.145] |
460 | [0.11 – 0.19] |
625 | [0.13 – 0.23] |
780 | [0.175 – 0.315] |
Lucky Hit: Up to a 5% Chance to Restore +[7 – 14]% Primary Resource
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.02] |
150 | [0.02 – 0.045] |
340 | [0.03 – 0.06] |
460 | [0.045 – 0.08] |
625 | [0.05 – 0.1] |
780 | [0.07 – 0.14] |
Lucky Hit: Up to a +[13 – 20]% Chance to Slow
Item Power | |
---|---|
0 | [0.015 – 0.03] |
150 | [0.04 – 0.065] |
340 | [0.06 – 0.09] |
460 | [0.08 – 0.115] |
625 | [0.095 – 0.145] |
780 | [0.13 – 0.2] |
[17.5 – 31.5]% Maximum Minion Life
Item Power | |
---|---|
0 | [5 – 8] |
150 | [20 – 37] |
340 | [39 – 67] |
460 | [69 – 119] |
625 | [101 – 179] |
780 | [162 – 291] |
[5 – 12]% Resource Generation
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.015] |
150 | [0.015 – 0.035] |
340 | [0.02 – 0.05] |
460 | [0.03 – 0.065] |
625 | [0.035 – 0.085] |
780 | [0.05 – 0.12] |
[4.2 – 7]% Spirit Cost Reduction
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.012] |
150 | [0.015 – 0.023] |
340 | [0.018 – 0.03] |
460 | [0.026 – 0.04] |
625 | [0.03 – 0.05] |
780 | [0.042 – 0.07] |
[4.2 – 7]% Essence Cost Reduction
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.012] |
150 | [0.015 – 0.023] |
340 | [0.018 – 0.03] |
460 | [0.026 – 0.04] |
625 | [0.03 – 0.05] |
780 | [0.042 – 0.07] |
[4.2 – 7]% Mana Cost Reduction
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.012] |
150 | [0.015 – 0.023] |
340 | [0.018 – 0.03] |
460 | [0.026 – 0.04] |
625 | [0.03 – 0.05] |
780 | [0.042 – 0.07] |
ItemType/Focus Affix (Class)
+[7 – 14]% Healing Received
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.02] |
150 | [0.02 – 0.045] |
340 | [0.03 – 0.06] |
460 | [0.045 – 0.08] |
625 | [0.05 – 0.1] |
780 | [0.07 – 0.14] |
Item /9
icon | name |
---|---|
![]() | Focus 725 Item Power Necromancer, Sorcerer |
![]() | Focus 725 Item Power Necromancer, Sorcerer |
![]() | Legendary Focus 725 Item Power Necromancer, Sorcerer |
![]() | Magic Focus 725 Item Power Requires Level 9 Necromancer |
![]() | Focus 725 Item Power Necromancer, Sorcerer |
![]() | Rare Focus 725 Item Power Requires Level 41 Sorcerer |
![]() | Legendary Focus 725 Item Power Test legendary for offhand. Necromancer, Sorcerer |
![]() | Focus 725 Item Power "A loosely bundled collection of ancient pages, covered with obscure runes. The sheaf of papers has an odd, organic feel when grasped, as though alive in some way." Sorcerer |
![]() | Focus 725 Item Power A well-loved book of litanies, prayers and psalms. Certain words are underlined, perhaps due to a deeply personal significance to those passages. The soft leather cover is strangely cold to the touch. Necromancer, Sorcerer |
Focus Affix (Basic)
+[4.4 – 10]% Basic Skill Attack Speed
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.014] |
150 | [0.014 – 0.03] |
340 | [0.021 – 0.045] |
460 | [0.032 – 0.06] |
625 | [0.035 – 0.075] |
780 | [0.044 – 0.1] |
+[7 – 14]% Barrier Generation
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.02] |
150 | [0.02 – 0.045] |
340 | [0.03 – 0.06] |
460 | [0.045 – 0.08] |
625 | [0.05 – 0.1] |
780 | [0.07 – 0.14] |
+[10.5 – 17.5]% Blood Orb Healing
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.02] |
150 | [0.03 – 0.055] |
340 | [0.045 – 0.075] |
460 | [0.065 – 0.1] |
625 | [0.075 – 0.125] |
780 | [0.105 – 0.175] |
+[5 – 12]% Crowd Control Duration
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.015] |
150 | [0.015 – 0.04] |
340 | [0.02 – 0.05] |
460 | [0.03 – 0.065] |
625 | [0.035 – 0.085] |
780 | [0.05 – 0.12] |
[4.2 – 7]% Cooldown Reduction
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.012] |
150 | [0.015 – 0.023] |
340 | [0.018 – 0.03] |
460 | [0.026 – 0.04] |
625 | [0.03 – 0.05] |
780 | [0.042 – 0.07] |
+[28 – 42] Dexterity
Item Power | |
---|---|
0 | [6 – 8] |
150 | [9 – 14] |
340 | [13 – 19] |
460 | [18 – 25] |
625 | [24 – 34] |
780 | [28 – 42] |
+[28 – 42] Intelligence
Item Power | |
---|---|
0 | [6 – 8] |
150 | [9 – 14] |
340 | [13 – 19] |
460 | [18 – 25] |
625 | [24 – 34] |
780 | [28 – 42] |
+[28 – 42] Strength
Item Power | |
---|---|
0 | [6 – 8] |
150 | [9 – 14] |
340 | [13 – 19] |
460 | [18 – 25] |
625 | [24 – 34] |
780 | [28 – 42] |
+[28 – 42] Willpower
Item Power | |
---|---|
0 | [6 – 8] |
150 | [9 – 14] |
340 | [13 – 19] |
460 | [18 – 25] |
625 | [24 – 34] |
780 | [28 – 42] |
+[10 – 18] All Stats
Item Power | |
---|---|
0 | [3 – 4] |
150 | [4 – 6] |
340 | [5 – 8] |
460 | [6 – 10] |
625 | [8 – 14] |
780 | [10 – 18] |
+[1.8 – 5]% Critical Strike Chance
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.014] |
200 | [0.012 – 0.02] |
325 | [0.013 – 0.025] |
450 | [0.014 – 0.03] |
625 | [0.016 – 0.04] |
780 | [0.018 – 0.05] |
+[4.5 – 12]% Critical Strike Chance Against Injured Enemies
Item Power | |
---|---|
0 | [0.015 – 0.03] |
200 | [0.03 – 0.06] |
325 | [0.035 – 0.075] |
450 | [0.045 – 0.085] |
625 | [0.045 – 0.105] |
780 | [0.045 – 0.12] |
[5 – 12]% Damage Reduction from Bleeding Enemies
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.015] |
150 | [0.015 – 0.04] |
340 | [0.02 – 0.05] |
460 | [0.03 – 0.065] |
625 | [0.035 – 0.085] |
780 | [0.05 – 0.12] |
[5 – 12]% Damage Reduction from Burning Enemies
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.015] |
150 | [0.015 – 0.04] |
340 | [0.02 – 0.05] |
460 | [0.03 – 0.065] |
625 | [0.035 – 0.085] |
780 | [0.05 – 0.12] |
[5 – 12]% Damage Reduction from Poisoned Enemies
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.015] |
150 | [0.015 – 0.04] |
340 | [0.02 – 0.05] |
460 | [0.03 – 0.065] |
625 | [0.035 – 0.085] |
780 | [0.05 – 0.12] |
[5 – 12]% Damage Reduction from Shadow Damage Over Time-Affected Enemies
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.015] |
150 | [0.015 – 0.04] |
340 | [0.02 – 0.05] |
460 | [0.03 – 0.065] |
625 | [0.035 – 0.085] |
780 | [0.05 – 0.12] |
+[18.5 – 39.5]% Basic Skill Damage
Item Power | |
---|---|
0 | [0.035 – 0.065] |
150 | [0.065 – 0.14] |
340 | [0.095 – 0.185] |
460 | [0.135 – 0.24] |
625 | [0.145 – 0.295] |
780 | [0.185 – 0.395] |
+[14 – 28]% Crackling Energy Damage
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.04] |
150 | [0.04 – 0.09] |
340 | [0.06 – 0.12] |
460 | [0.08 – 0.16] |
625 | [0.1 – 0.2] |
780 | [0.14 – 0.28] |
+[15 – 22]% Fortify Generation
Item Power | |
---|---|
0 | [0.02 – 0.03] |
150 | [0.045 – 0.07] |
340 | [0.07 – 0.1] |
460 | [0.095 – 0.13] |
625 | [0.11 – 0.16] |
780 | [0.15 – 0.22] |
[4.9 – 10.5]% Damage Reduction while Fortified
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.014] |
150 | [0.015 – 0.035] |
340 | [0.021 – 0.045] |
460 | [0.032 – 0.06] |
625 | [0.035 – 0.075] |
780 | [0.049 – 0.105] |
+[0.02 – 0.048] Life On Kill
Item Power | |
---|---|
0 | 0.015 |
150 | [0.01 – 0.02] |
340 | [0.012 – 0.024] |
460 | [0.013 – 0.027] |
625 | [0.014 – 0.034] |
780 | [0.02 – 0.048] |
+[3.2 – 6]% Lucky Hit Chance
Item Power | |
---|---|
0 | [0.014 – 0.018] |
150 | [0.015 – 0.025] |
340 | [0.018 – 0.03] |
460 | [0.021 – 0.035] |
625 | [0.025 – 0.045] |
780 | [0.032 – 0.06] |
+[3.2 – 6]% Lucky Hit Chance while You Have a Barrier
Item Power | |
---|---|
0 | [0.014 – 0.018] |
150 | [0.015 – 0.025] |
340 | [0.018 – 0.03] |
460 | [0.021 – 0.035] |
625 | [0.025 – 0.045] |
780 | [0.032 – 0.06] |
Lucky Hit: Up to a 5% Chance to Heal +[[0.175 – 0.315]] Life
Item Power | |
---|---|
0 | [0.03 – 0.05] |
150 | [0.06 – 0.11] |
340 | [0.085 – 0.145] |
460 | [0.11 – 0.19] |
625 | [0.13 – 0.23] |
780 | [0.175 – 0.315] |
Lucky Hit: Up to a 5% Chance to Restore +[7 – 14]% Primary Resource
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.02] |
150 | [0.02 – 0.045] |
340 | [0.03 – 0.06] |
460 | [0.045 – 0.08] |
625 | [0.05 – 0.1] |
780 | [0.07 – 0.14] |
Lucky Hit: Up to a +[13 – 20]% Chance to Slow
Item Power | |
---|---|
0 | [0.015 – 0.03] |
150 | [0.04 – 0.065] |
340 | [0.06 – 0.09] |
460 | [0.08 – 0.115] |
625 | [0.095 – 0.145] |
780 | [0.13 – 0.2] |
[17.5 – 31.5]% Maximum Minion Life
Item Power | |
---|---|
0 | [5 – 8] |
150 | [20 – 37] |
340 | [39 – 67] |
460 | [69 – 119] |
625 | [101 – 179] |
780 | [162 – 291] |
[5 – 12]% Resource Generation
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.015] |
150 | [0.015 – 0.035] |
340 | [0.02 – 0.05] |
460 | [0.03 – 0.065] |
625 | [0.035 – 0.085] |
780 | [0.05 – 0.12] |
[4.2 – 7]% Spirit Cost Reduction
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.012] |
150 | [0.015 – 0.023] |
340 | [0.018 – 0.03] |
460 | [0.026 – 0.04] |
625 | [0.03 – 0.05] |
780 | [0.042 – 0.07] |
[4.2 – 7]% Essence Cost Reduction
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.012] |
150 | [0.015 – 0.023] |
340 | [0.018 – 0.03] |
460 | [0.026 – 0.04] |
625 | [0.03 – 0.05] |
780 | [0.042 – 0.07] |
[4.2 – 7]% Mana Cost Reduction
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.012] |
150 | [0.015 – 0.023] |
340 | [0.018 – 0.03] |
460 | [0.026 – 0.04] |
625 | [0.03 – 0.05] |
780 | [0.042 – 0.07] |
Focus Affix (Class)
+[7 – 14]% Healing Received
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.02] |
150 | [0.02 – 0.045] |
340 | [0.03 – 0.06] |
460 | [0.045 – 0.08] |
625 | [0.05 – 0.1] |
780 | [0.07 – 0.14] |
Focus
Information /3
name | desc |
---|---|
Drop Min Level | 0 |
Vendor Min Level | 0 |
Drop Min World Tier | World Tier 1 |
7% Cooldown Reduction
Item Power | |
---|---|
0 | 0.015 |
150 | 0.025 |
340 | 0.035 |
460 | 0.045 |
625 | 0.055 |
780 | 0.07 |
stl
{
"Name": "Focus"
}
References to other File
207028
{
"__fileName__": "base/meta/Item/1HFocus_Any_Generic_001_Gambling.itm",
"snoActor": "Actor/offHandsSorc_base02",
"snoItemType": "ItemType/FocusBookOffHand",
"eMagicType": 0,
"dwFlags": 2125858,
"ptInitialDyes": [],
"eComponentStyleType": 0,
"dwComponentStyle": 0,
"nMaxStackSize": 0,
"nBaseCostCurrency": 40,
"unk_11efbc0": 1,
"eCurrencyType": 3,
"unk_8d06437": 0,
"unk_def75bc": false,
"nDropMinLevel": 0,
"nDropMaxLevel": 100,
"nVendorDropMinLevel": 0,
"nVendorDropMaxLevel": 100,
"eDropMinWorldTier": 0,
"nExplicitRequiredLevel": 0,
"ePreferredZone": -1,
"snoRandomItemTreasureClass": "TreasureClass/207050",
"nTomeLevel": 0,
"nFixedIPowerLevel": 0,
"eForcedItemQualityModifier": 0,
"unk_8789165": false,
"unk_6a20140": false,
"ptAttributes": [],
"nForcedMaxAffixCount": -1,
"arInherentAffixes": [
"Affix/INHERENT_CD_Reduction"
],
"arForcedAffixes": [],
"unk_e6191d6": [],
"unk_192312c": [],
"fUsableByClass": [
1,
0,
0,
0,
1
],
"ptSocketedEffects": [],
"arForcedArmorPacts": [],
"arDisallowedAffixFamilies": [],
"arReputation": [],
"tInvImages": [
{
"hDefaultImage": 0,
"hFemaleImage": 0
},
{
"hDefaultImage": 0,
"hFemaleImage": 0
},
{
"hDefaultImage": 0,
"hFemaleImage": 0
},
{
"hDefaultImage": 0,
"hFemaleImage": 0
},
{
"hDefaultImage": 0,
"hFemaleImage": 0
}
],
"unk_75d565b": 0,
"fMustKeepInInventory": false,
"fBottomless": false,
"eItemUseType": 0,
"unk_f772ea": 0,
"unk_f4b6cde": {
"arSeasons": []
},
"bSeasonItem": false,
"szItemUseCursor": "",
"unk_d1d6a7f": {
"szLabel": 0
},
"unk_d085fd9": false,
"unk_b30b3df": {
"hImageHandle": 0
},
"unk_cbbccc1": 0,
"unk_9b60982": 0,
"eDisplayedQualityLevel": -1,
"nCustomDropWeight": 0,
"eGemType": 0,
"bIsTransmog": false
}
Focus
ItemType/Focus
725 Item Power
856 Damage Per Second
- [570 – 856] Damage per Hit
- 1.20 Attacks per Second (Very Fast)
Requires Level 8
Necromancer, Sorcerer
Information /3
name | desc |
---|---|
Drop Min Level | 8 |
Vendor Min Level | 8 |
Drop Min World Tier | World Tier 1 |
[4.2 – 7]% Cooldown Reduction
Item Power | |
---|---|
0 | [0.01 – 0.012] |
150 | [0.015 – 0.023] |
340 | [0.018 – 0.03] |
460 | [0.026 – 0.04] |
625 | [0.03 – 0.05] |
780 | [0.042 – 0.07] |
stl
{
"Name": "Focus"
}
References to other File
1007995
{
"__fileName__": "base/meta/Item/1HFocus_Magic_Generic_009Q.itm",
"snoActor": "Actor/ITM_WPN_OffHand_008",
"snoItemType": "ItemType/Focus",
"eMagicType": 0,
"dwFlags": 9218,
"ptInitialDyes": [],
"eComponentStyleType": 0,
"dwComponentStyle": 0,
"nMaxStackSize": 0,
"nBaseCostCurrency": 2,
"unk_11efbc0": 1,
"eCurrencyType": 0,
"unk_8d06437": 0,
"unk_def75bc": false,
"nDropMinLevel": 8,
"nDropMaxLevel": 100,
"nVendorDropMinLevel": 8,
"nVendorDropMaxLevel": 100,
"eDropMinWorldTier": 0,
"nExplicitRequiredLevel": 0,
"ePreferredZone": -1,
"snoRareNamePrefixStringList": "StringList/RareNameStrings_Prefix_Weapon_Focus",
"snoRareNameSuffixStringList": "StringList/RareNameStrings_Suffix_Weapon_Focus",
"nTomeLevel": 0,
"nFixedIPowerLevel": 0,
"eForcedItemQualityModifier": 0,
"unk_8789165": false,
"unk_6a20140": false,
"ptAttributes": [],
"nForcedMaxAffixCount": -1,
"arInherentAffixes": [
"Affix/CD_Reduction"
],
"arForcedAffixes": [],
"unk_e6191d6": [],
"unk_192312c": [],
"fUsableByClass": [
1,
0,
0,
0,
1
],
"ptSocketedEffects": [],
"arForcedArmorPacts": [],
"arDisallowedAffixFamilies": [],
"arReputation": [],
"tInvImages": [
{
"hDefaultImage": 0,
"hFemaleImage": 0
},
{
"hDefaultImage": 0,
"hFemaleImage": 0
},
{
"hDefaultImage": 0,
"hFemaleImage": 0
},
{
"hDefaultImage": 0,
