더 큰 보물 가방
Information /3
name | desc |
---|---|
Drop Min Item Power | 100 |
Drop Min World Tier | 세계 단계 1 |
Max Stack Size | 20 |
더 큰 보물 가방
Information /3
name | desc |
---|---|
Drop Min Item Power | 240 |
Drop Min World Tier | 세계 단계 1 |
Max Stack Size | 20 |
더 큰 보물 가방
Information /3
name | desc |
---|---|
Drop Min Item Power | 450 |
Drop Min World Tier | 세계 단계 1 |
Max Stack Size | 20 |
더 큰 보물 가방
Information /3
name | desc |
---|---|
Drop Min Item Power | 520 |
Drop Min World Tier | 세계 단계 1 |
Max Stack Size | 20 |
더 큰 보물 가방
Information /3
name | desc |
---|---|
Drop Min Item Power | 520 |
Drop Min World Tier | 세계 단계 1 |
Max Stack Size | 20 |
더 큰 보물 가방
Information /3
name | desc |
---|---|
Drop Min Item Power | 520 |
Drop Min World Tier | 세계 단계 1 |
Max Stack Size | 20 |
더 큰 보물 가방
Information /3
name | desc |
---|---|
Drop Min Item Power | 520 |
Drop Min World Tier | 세계 단계 1 |
Max Stack Size | 20 |
더 큰 보물 가방
Information /3
name | desc |
---|---|
Drop Min Item Power | 520 |
Drop Min World Tier | 세계 단계 1 |
Max Stack Size | 20 |
더 큰 보물 가방
Information /3
name | desc |
---|---|
Drop Min Item Power | 520 |
Drop Min World Tier | 세계 단계 1 |
Max Stack Size | 20 |
더 큰 보물 가방
Information /3
name | desc |
---|---|
Drop Min Item Power | 520 |
Drop Min World Tier | 세계 단계 1 |
Max Stack Size | 20 |
더 큰 보물 가방
Information /3
name | desc |
---|---|
Drop Min Item Power | 520 |
Drop Min World Tier | 세계 단계 1 |
Max Stack Size | 20 |