Afiks /1
, Ofensywa, Kodeks Potęgi
Dozwolone rodzaje przedmiotów: rękawice, lewa ręka, broń jednoręczna, broń dwuręczna [+100%], pierścień, amulet [+50%]
Info /32
name | desc |
---|---|
SF_0 | 25 |
SF_1 | 6 |
SF_2 | 0.4 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4] |
SF_3 | 0.5 |
SF_4 | 2 * 1 + Bonus_Percent_Per_Power#Spiritborn_Jaguar_Focus |
SF_5 | 0.25 * 1 + Bonus_Percent_Per_Power#Spiritborn_Jaguar_Focus |
SF_6 | 0.25 |
SF_7 | 2 + (Floor((sLevel)/5) * 1) |
SF_8 | 1.75 |
SF_9 | 7 |
SF_10 | Mod.UpgradeA |
SF_11 | PowerTag.Spiritborn_Jaguar_Core."Script Formula 7" |
SF_12 | PowerTag.Spiritborn_Gorilla_Core."Script Formula 5" |
SF_13 | PowerTag.Spiritborn_Centipede_Core."Script Formula 5" |
SF_14 | PowerTag.Spiritborn_Eagle_Core."Script Formula 4" |
SF_15 | PowerTag.Spiritborn_Gorilla_Potency."Script Formula 2" |
SF_16 | PowerTag.Spiritborn_Centipede_Potency."Script Formula 7" |
SF_17 | PowerTag.Spiritborn_Gorilla_Potency."Script Formula 7" |
SF_18 | PowerTag.Spiritborn_Centipede_Potency."Script Formula 23" |
SF_19 | 0.3 |
SF_20 | 1.30 |
SF_21 | 40 |
SF_22 | Bonus_Percent_Per_Power_2#Spiritborn_Jaguar_Focus |
SF_23 | 1 + Bonus_Percent_Per_Power#Spiritborn_Jaguar_Focus |
SF_24 | 2 |
SF_25 | 1 |
SF_26 | (Ceil((sLevel)/5))* 5 |
SF_27 | 2 + Ceil((sLevel)/5) * 1 |
SF_28 | Affix_Value_1#legendary_spiritborn_023_x1 |
{Combat Effect Chance} | 30 |
{Cooldown Time} | 0 |
{Recharge Time} | 25 |
Pustoszyciel
legendarny topór
Moc przedmiotu: 800
1,838 pkt. obrażeń na sekundę
- [1,337 – 2,005] pkt. obrażeń za trafienie
- 1.10 ataku na sekundę (Szybka)
Barbarzyńca, Druid, Nekromanta
Information /1
name | desc |
---|---|
Drop Min World Tier | 1 ranga świata |
+20% obrażeń z upływem czasu
Moc przedmiotu | |
---|---|
0 | [0.03 – 100] |
590 | [0.06 – 100] |
750 | [0.085 – 100] |
800 | [0.115 – 100] |