Erzeugte Geisteskraft: 20
Glückstrefferchance:30%
Verwandelt Euch in einen Werbären und fallt Gegner vor Euch an, wodurch Ihr 26% Schaden verursacht.
Rang erhöhen:
Schaden 26%.
- Verbessertes Anfallen: Wenn ein Gegner von Anfallen getroffen wird, erhaltet Ihr Stählung in Höhe von 8% Eures maximalen Lebens (Max(1,0.08)).
- Grimmiges Anfallen: Erhöht die Reichweite und den Radius von Anfallen um 25%.
- Wildes Anfallen: Anfallen verfügt über eine Chance von 20%, Gegner 2 Sek. lang niederzuschlagen.
Affix /2
Einzigartiger Schwert
800 Gegenstandsmacht
1,838 Schaden pro Sekunde
- [1,337 – 2,005] Schaden pro Treffer
- 1.10 Angriffe pro Sekunde (Schnell)
Diese Klinge diente einst einem göttlichen Zweck, als sie vom Engel Verathiel geführt wurde. Wie ihr Eigentümer fiel das Schwert an die Höllischen Tiefen. Doch unter ihrer Verderbnis erklingt standhaft der Herzschlag einer alten Erinnerung.
Druide, Defensiv, Kodex der Macht
Erlaubte Gegenstandstypen: Kopfschutz, Brustschutz, Beinschutz, Amulett [+50%]
Info /31
name | desc |
---|---|
SF_0 | 20 |
SF_1 | 0.26 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4] |
SF_2 | 0.08 |
SF_3 | 0.25 |
SF_4 | 3 |
SF_5 | 2.4 * Min(1.5, 1 + (AoE_Size_Bonus_Per_Power#Druid_Maul / 2)) |
SF_6 | 0.2 |
SF_7 | 2 |
SF_8 | 0.26 |
SF_9 | 0.26 * Table(34,3) * 100 |
SF_11 | 30 |
SF_12 | Min(1.5, 1 + (AoE_Size_Bonus_Per_Power#Druid_Maul / 2)) |
SF_14 | AffixIsEquipped(SNO.Affix.S05_BSK_Generic_004) > 0 |
SF_15 | Affix.S05_BSK_Generic_004."Static Value 1" |
SF_16 | Chance_To_Hit_Twice_Per_Power#Druid_Maul |
name | Anfallen |
desc | Geisteskraftkosten: {Resource Cost} Erzeugte Geisteskraft: {SF_0} Glückstrefferchance:[{Combat Effect Chance}|%|] Verwandelt Euch in einen Werbären und fallt Gegner vor Euch an, wodurch Ihr {payload:MELEE_PAYLOAD} Schaden verursacht. |
simple_desc | Basisfertigkeit: Verwandelt Euch in einen Werbären und zerfetzt einen Gegner. |
rankup_desc | Schaden {payload:MELEE_PAYLOAD}. |
Mod0_Description | Wenn ein Gegner von Anfallen getroffen wird, erhaltet Ihr Stählung in Höhe von [{SF_2}*100|%|] Eures maximalen Lebens ([Max(1,{fortified:FORTIFY_CASTER})|0|]). |
Mod0_Name | Verbessertes Anfallen |
Mod1_Description | Erhöht die Reichweite und den Radius von Anfallen um [SF_3 *100|%|]. |
Mod1_Name | Grimmiges Anfallen |
Mod2_Description | Anfallen verfügt über eine Chance von [{SF_6}*100|%|], Gegner {SF_7} Sek. lang niederzuschlagen. |
Mod2_Name | Wildes Anfallen |
{payload:MELEE_PAYLOAD} | 0.26 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]*100% |
{fortified:FORTIFY_CASTER} | 0.08 |
{Combat Effect Chance} | 30 |
{Cooldown Time} | 0 |
{Recharge Time} | 0 |
{Resource Cost} | 0 |
Malmer
Zweihandstreitkolben
800 Gegenstandsmacht
3,677 Schaden pro Sekunde
- [3,268 – 4,902] Schaden pro Treffer
- 0.90 Angriffe pro Sekunde (Langsam)
Barbar, Druide, Totenbeschwörer
Information /1
name | desc |
---|---|
Drop Min World Tier | Weltstufe 1 |
+196.35}% Überwältigungsschaden
Gegenstandsmacht | |
---|---|
0 | [0.07 – 100] |
590 | [0.17 – 100] |
750 | [0.225 – 100] |
800 | [0.31 – 100] |