Probabilidad de golpe de suerte: 50%
Creas un maremoto de sangre que inflige 450%{else}450% de daño y repele a los enemigos.
- Ola de sangre mayor: Ola de sangre ralentiza a los enemigos un 20% durante s.
- Ola de sangre suprema: Ola de sangre deja tras de sí 3 orbes de sangre.
Afijo /2
Nigromante, Ofensivo, Códice de poder
Los enemigos dañados por Tormenta de hueso sufren [2960] de daño de sombra durante 2 s.
Ola de sangre deja una zona de Tierra desacralizada a su paso e inflige [47360] de daño de sombra durante 4 s.(Solo nigromante)
Tipos de objetos permitidos: [mp]Guantes, Mano izquierda, Arma de una mano, Arma de dos manos [+100%], Anillo, Amuleto [+50%]
Nigromante, Ofensivo, Códice de poder
Tipos de objetos permitidos: [mp]Guantes, Mano izquierda, Arma de una mano, Arma de dos manos [+100%], Anillo, Amuleto [+50%]
Info /30
name | desc |
---|---|
SF_0 | 4.5 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4] |
SF_1 | 3 |
SF_2 | 4 |
SF_3 | 18 |
SF_4 | 18 / 4 |
SF_5 | 50 * ([1/0.95/0.9/0.86/0.82]) |
SF_6 | 8 |
SF_7 | .2 |
SF_8 | 10 |
SF_9 | 6 |
SF_10 | Affix_Value_1#legendary_necro_109 / 100 |
SF_12 | 50 |
SF_13 | 0.35 |
SF_14 | Affix_Value_1#Legendary_Necro_121 * Affix.Legendary_Necro_121."Static Value 0" |
SF_15 | Affix.Legendary_Necro_121."Static Value 2" |
SF_16 | 8 / 2.5 |
SF_17 | AffixIsEquipped(SNO.Affix.legendary_necro_121) |
SF_18 | Chance_For_Double_Damage_Per_Power#Necromancer_BloodWave |
name | Ola de sangre |
desc | Tiempo de reutilización:{Cooldown Time} s Probabilidad de golpe de suerte: [{Combat Effect Chance}|%|] Creas un maremoto de sangre que inflige {payload:DAMAGE_SHADOW}{else}{payload:DAMAGE} de daño y repele a los enemigos. |
Mod2_Description | Ola de sangre ralentiza a los enemigos un [SF_7*100|%|] durante {buffduration:BUFF_SLOW} s. |
Mod2_Name | Ola de sangre mayor |
Mod3_Description | Ola de sangre deja tras de sí 3 orbes de sangre. |
Mod3_Name | Ola de sangre suprema |
{buffduration:BUFF_SLOW} | |
{payload:DAMAGE_SHADOW} | 4.5 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]*100% |
{payload:DAMAGE} | 4.5 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]*100% |
{Combat Effect Chance} | 50 |
{Cooldown Time} | 0 |
{Recharge Time} | 50 |