Generación de espíritu: 20
Probabilidad de golpe de suerte: 30%
Te transformas en hombre oso y vapuleas a los enemigos frente a ti para infligirles 26% de daño.
Subir de rango:
Daño 26%.
- Vapulear mejorado: Si Vapulear golpea a un enemigo, fortificas un 8% de tu vida máxima (Max(1,0.08)).
- Vapulear fiero: Aumenta un 25% el alcance y el radio de Vapulear.
- Vapulear salvaje: Vapulear tiene un 20% de probabilidad de derribar a los enemigos durante 2 s.
Afijo /2
único Espada
800 de poder de objeto
1,838 DPS
- [1,337 – 2,005] de daño por golpe
- 1.10 ataques por segundo (Rápida)
Esta hoja tuvo antaño un propósito divino en manos del ángel Verathiel. Como su portadora, la espada cayó a las profundidades del infierno. No obstante, bajo esta corrupción palpita un recuerdo que todavía resiste.
Druida, Defensivo, Códice de poder
Tipos de objetos permitidos: Yelmo, Peto, [mp]Pantalones, Amuleto [+50%]
Info /31
name | desc |
---|---|
SF_0 | 20 |
SF_1 | 0.26 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4] |
SF_2 | 0.08 |
SF_3 | 0.25 |
SF_4 | 3 |
SF_5 | 2.4 * Min(1.5, 1 + (AoE_Size_Bonus_Per_Power#Druid_Maul / 2)) |
SF_6 | 0.2 |
SF_7 | 2 |
SF_8 | 0.26 |
SF_9 | 0.26 * Table(34,3) * 100 |
SF_11 | 30 |
SF_12 | Min(1.5, 1 + (AoE_Size_Bonus_Per_Power#Druid_Maul / 2)) |
SF_14 | AffixIsEquipped(SNO.Affix.S05_BSK_Generic_004) > 0 |
SF_15 | Affix.S05_BSK_Generic_004."Static Value 1" |
SF_16 | Chance_To_Hit_Twice_Per_Power#Druid_Maul |
name | Vapulear |
desc | Coste de espíritu: {Resource Cost} Generación de espíritu: {SF_0} Probabilidad de golpe de suerte: [{Combat Effect Chance}|%|] Te transformas en hombre oso y vapuleas a los enemigos frente a ti para infligirles {payload:MELEE_PAYLOAD} de daño. |
simple_desc | Habilidad básica: Te conviertes en un hombre oso y desgarras a un enemigo. |
rankup_desc | Daño {payload:MELEE_PAYLOAD}. |
Mod0_Description | Si Vapulear golpea a un enemigo, fortificas un [{SF_2}*100|%|] de tu vida máxima ([Max(1,{fortified:FORTIFY_CASTER})|0|]). |
Mod0_Name | Vapulear mejorado |
Mod1_Description | Aumenta un [SF_3 *100|%|] el alcance y el radio de Vapulear. |
Mod1_Name | Vapulear fiero |
Mod2_Description | Vapulear tiene un [{SF_6}*100|%|] de probabilidad de derribar a los enemigos durante {SF_7} s. |
Mod2_Name | Vapulear salvaje |
{payload:MELEE_PAYLOAD} | 0.26 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]*100% |
{fortified:FORTIFY_CASTER} | 0.08 |
{Combat Effect Chance} | 30 |
{Cooldown Time} | 0 |
{Recharge Time} | 0 |
{Resource Cost} | 0 |
Almádena
Maza de dos manos
800 de poder de objeto
3,677 DPS
- [3,268 – 4,902] de daño por golpe
- 0.90 ataques por segundo (Lenta)
Bárbaro, Druida, Nigromante
Information /1
name | desc |
---|---|
Drop Min World Tier | Nivel del mundo 1 |
+196.35}% de daño de arrollamiento
Poder de objeto | |
---|---|
0 | [0.07 – 100] |
590 | [0.17 – 100] |
750 | [0.225 – 100] |
800 | [0.31 – 100] |