Szansa na szczęśliwy traf: 40%
Wyzwalasz skoncentrowaną energię moru, która zadaje 40% pkt. obrażeń i pozostawia skażony obszar zadający 135% pkt. obrażeń w ciągu 6 sek.
Awans:
Obrażenia przy trafieniu: 40%
Obrażenia z upływem czasu: 135%
Obrażenia z upływem czasu: 135%
- Wzmocniony Mór: Mór spowalnia wrogów o 15%.
- Nadnaturalny Mór: Ty i twoje sługi zadajecie obrażenia niefizyczne zwiększone o x20% wrogom objętym Morem.
- Paranormalny Mór: Mór ma *100% szans na unieruchomienie wrogów na sek. po ich trafieniu.
Afiks /3
Nekromanta, Ofensywa, Kodeks Potęgi
Odblokowuje się po ukończeniu podziemi Grota Szronoblizny w regionie Strzaskane Szczyty LUB rozłożeniu legendarnego przedmiotu z aspektem {s3}.
Dozwolone rodzaje przedmiotów: rękawice, lewa ręka, broń jednoręczna, broń dwuręczna [+100%], pierścień, amulet [+50%]
unikatowy amulet
Moc przedmiotu: 800
Nekromanta
Nekromanta, Ofensywa, Kodeks Potęgi
Odblokowuje się po ukończeniu podziemi Zatopione Głębiny w regionie Scosglen LUB rozłożeniu legendarnego przedmiotu z aspektem {s3}.
Dozwolone rodzaje przedmiotów: rękawice, lewa ręka, broń jednoręczna, broń dwuręczna [+100%], pierścień, amulet [+50%]
Info /48
name | desc |
---|---|
SF_0 | PowerTag.SystemsTuningGlobals."Script Formula 0" |
SF_1 | 10 |
SF_2 | PowerTag.SystemsTuningGlobals."Script Formula 0" / 10 |
SF_3 | 0.4 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4] |
SF_4 | 0.1 |
SF_5 | 1.35 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4] |
SF_6 | 25 |
SF_7 | 6 |
SF_8 | 1.35 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]/6 |
SF_9 | 1.75 * Min(1.5, 1 + (AoE_Size_Bonus_Per_Power#Necromancer_Blight / 2)) * (1+Mod.Enhanced ? SF_10 : 0) |
SF_10 | 0.15 |
SF_11 | Mod.Enhanced ? 0.15 : 0 |
SF_13 | 1.75 * Min(1.5, 1 + (AoE_Size_Bonus_Per_Power#Necromancer_Blight / 2)) * (1+Mod.Enhanced ? SF_10 : 0) + 1.5 |
SF_15 | Min(1, 0.15 * (1 + Bonus_Percent_Per_Power#Necromancer_Blight)) |
SF_18 | .20 |
SF_19 | 0.4 |
SF_20 | 0.4 * Table(34, 3) * 100 |
SF_21 | 40 |
SF_22 | (1-POW(1-40/100,1/2))*100 |
SF_23 | (1-POW(1-(1-POW(1-40/100,1/2))*100/100,1/(6*2)))*100 |
SF_24 | Affix_Value_1#legendary_necro_016 / 100 |
SF_25 | Affix.legendary_necro_016."Static Value 0" |
SF_26 | Min(1.5, 1 + (AoE_Size_Bonus_Per_Power#Necromancer_Blight / 2)) |
SF_27 | Percent_Bonus_Projectiles_Per_Power#Necromancer_Blight + Percent_Bonus_Projectiles_All |
SF_28 | Affix.Amulet_Unique_Necro_101."Static Value 1" |
SF_29 | 60 |
SF_30 | 1 |
SF_31 | Affix.Amulet_Unique_Necro_101."Static Value 0" |
SF_32 | Affix_Value_1#Amulet_Unique_Necro_101 * (Weapon_Damage_Min_Total + Weapon_Damage_Delta_Total)* (1 + Main_Hand_Damage_Percent_Bonus) |
SF_33 | Affix_Value_1#Amulet_Unique_Necro_101 * (Weapon_Damage_Min_Total + Weapon_Damage_Delta_Total)* (1 + Main_Hand_Damage_Percent_Bonus)/Affix.Amulet_Unique_Necro_101."Static Value 0" |
SF_34 | Bonus_Percent_Per_Power#Necromancer_Blight |
name | Mór |
desc | Koszt: {Resource Cost} pkt. esencji Szansa na szczęśliwy traf: [{Combat_Effect_Chance_Script_Formula_Override:21}|%|] Wyzwalasz skoncentrowaną energię moru, która zadaje {payload:DAMAGE} pkt. obrażeń i pozostawia skażony obszar zadający {dot:TOOLTIP_DOT} pkt. obrażeń w ciągu {buffduration:TOOLTIP_DOT} sek. |
rankup_desc | Obrażenia przy trafieniu: {payload:DAMAGE} Obrażenia z upływem czasu: {dot:TOOLTIP_DOT} |
Mod2_Description | Mór spowalnia wrogów o [{SF_15}*100|%|]. |
Mod2_Name | Wzmocniony Mór |
Mod0_Description | Ty i twoje sługi zadajecie obrażenia niefizyczne zwiększone o [{SF_18}*100|%x|] wrogom objętym Morem. |
Mod0_Name | Nadnaturalny Mór |
Mod1_Description | Mór ma [{SF_16}*100|%|] szans na unieruchomienie wrogów na {buffduration:IMMOBILIZE} sek. po ich trafieniu. |
Mod1_Name | Paranormalny Mór |
{buffduration:TOOLTIP_DOT} | 6 |
{buffduration:IMMOBILIZE} | |
{dot:TOOLTIP_DOT} | [6*1.35 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]/6]*100% |
{payload:DAMAGE} | 0.4 * [1/1.1/1.2/1.3/1.4]*100% |
{Combat Effect Chance} | 22.5403 |
{Cooldown Time} | 0 |
{Recharge Time} | 0 |
{Resource Cost} | 25 |